Prouhet–Thue–Morse constant

69 96 96 69 96 69 69 96 96 69 69 96 69 96 96 69 
96 69 69 96 69 96 96 69 69 96 96 69 96 69 69 96 
96 69 69 96 69 96 96 69 69 96 96 69 96 69 69 96 
69 96 96 69 96 69 69 96 96 69 69 96 69 96 96 69 
96 69 69 96 69 96 96 69 69 96 96 69 96 69 69 96 
69 96 96 69 96 69 69 96 96 69 69 96 69 96 96 69 
69 96 96 69 96 69 69 96 96 69 69 96 69 96 96 69 
96 69 69 96 69 96 96 69 69 96 96 69 96 69 69 96 
96 69 69 96 69 96 96 69 69 96 96 69 96 69 69 96 
69 96 96 69 96 69 69 96 96 69 69 96 69 96 96 69 
69 96 96 69 96 69 69 96 96 69 69 96 69 96 96 69 
96 69 69 96 69 96 96 69 69 96 96 69 96 69 69 96 
69 96 96 69 96 69 69 96 96 69 69 96 69 96 96 69 
96 69 69 96 69 96 96 69 69 96 96 69 96 69 69 96 
96 69 69 96 69 96 96 69 69 96 96 69 96 69 69 96 
69 96 96 69 96 69 69 96 96 69 69 96 69 96 96 69 

Download: prouhet–thue-morse-constant.bin
i––i–ii––ii–i––i
–ii–i––ii––i–ii–
–ii–i––ii––i–ii–
i––i–ii––ii–i––i
–ii–i––ii––i–ii–
i––i–ii––ii–i––i
i––i–ii––ii–i––i
–ii–i––ii––i–ii–
–ii–i––ii––i–ii–
i––i–ii––ii–i––i
i––i–ii––ii–i––i
–ii–i––ii––i–ii–
i––i–ii––ii–i––i
–ii–i––ii––i–ii–
–ii–i––ii––i–ii–
i––i–ii––ii–i––i
1 bppGGA 16 colors8 bpp grayS3TCBC7

https://oeis.org/A010060

https://oeis.org/A014571

As a decimal fraction: 0.4124540336401075977833613682584552830895-

2.4245125964086549885120301888743025138721+