Number of Divisors

00 01 02 02 03 02 04 02 04 03 04 02 06 02 04 04 
05 02 06 02 06 04 04 02 08 03 04 04 06 02 08 02 
06 04 04 04 09 02 04 04 08 02 08 02 06 06 04 02 
0a 03 06 04 06 02 08 04 08 04 04 02 0c 02 04 06 
07 04 08 02 06 04 08 02 0c 02 04 06 06 04 08 02 
0a 05 04 02 0c 04 04 04 08 02 0c 04 06 04 04 04 
0c 02 06 06 09 02 08 02 08 08 04 02 0c 02 08 04 
0a 02 08 04 06 06 04 04 10 03 04 04 06 04 0c 02 
08 04 08 02 0c 04 04 08 08 02 08 02 0c 04 04 04 
0f 04 04 06 06 02 0c 02 08 06 08 04 0c 02 04 04 
0c 04 0a 02 06 08 04 02 10 03 08 06 06 02 08 06 
0a 04 04 02 12 02 08 04 08 04 08 04 06 08 08 02 
0e 02 04 08 09 02 0c 02 0c 04 04 04 0c 04 04 06 
0a 04 10 02 06 04 04 04 10 04 04 04 0c 04 08 02 
0c 09 04 02 0c 02 08 08 08 02 0c 04 06 04 08 02 
14 02 06 06 06 06 08 04 08 04 08 02 12 04 04 08 

Download: number-of-divisors.bin
□☺☻☻♥☻♦☻♦♥♦☻♠☻♦♦
♣☻♠☻♠♦♦☻◘♥♦♦♠☻◘☻
♠♦♦♦○☻♦♦◘☻◘☻♠♠♦☻
◙♥♠♦♠☻◘♦◘♦♦☻♀☻♦♠
◦♦◘☻♠♦◘☻♀☻♦♠♠♦◘☻
◙♣♦☻♀♦♦♦◘☻♀♦♠♦♦♦
♀☻♠♠○☻◘☻◘◘♦☻♀☻◘♦
◙☻◘♦♠♠♦♦►♥♦♦♠♦♀☻
◘♦◘☻♀♦♦◘◘☻◘☻♀♦♦♦
☼♦♦♠♠☻♀☻◘♠◘♦♀☻♦♦
♀♦◙☻♠◘♦☻►♥◘♠♠☻◘♠
◙♦♦☻↕☻◘♦◘♦◘♦♠◘◘☻
♫☻♦◘○☻♀☻♀♦♦♦♀♦♦♠
◙♦►☻♠♦♦♦►♦♦♦♀♦◘☻
♀○♦☻♀☻◘◘◘☻♀♦♠♦◘☻
⁋☻♠♠♠♠◘♦◘♦◘☻↕♦♦◘
1 bppGGA 16 colors8 bpp grayS3TCBC7

https://oeis.org/A000005