Pop Count / Sideways Sum

00 01 01 02 01 02 02 03 01 02 02 03 02 03 03 04 
01 02 02 03 02 03 03 04 02 03 03 04 03 04 04 05 
01 02 02 03 02 03 03 04 02 03 03 04 03 04 04 05 
02 03 03 04 03 04 04 05 03 04 04 05 04 05 05 06 
01 02 02 03 02 03 03 04 02 03 03 04 03 04 04 05 
02 03 03 04 03 04 04 05 03 04 04 05 04 05 05 06 
02 03 03 04 03 04 04 05 03 04 04 05 04 05 05 06 
03 04 04 05 04 05 05 06 04 05 05 06 05 06 06 07 
01 02 02 03 02 03 03 04 02 03 03 04 03 04 04 05 
02 03 03 04 03 04 04 05 03 04 04 05 04 05 05 06 
02 03 03 04 03 04 04 05 03 04 04 05 04 05 05 06 
03 04 04 05 04 05 05 06 04 05 05 06 05 06 06 07 
02 03 03 04 03 04 04 05 03 04 04 05 04 05 05 06 
03 04 04 05 04 05 05 06 04 05 05 06 05 06 06 07 
03 04 04 05 04 05 05 06 04 05 05 06 05 06 06 07 
04 05 05 06 05 06 06 07 05 06 06 07 06 07 07 08 

Download: pop-count.bin
□☺☺☻☺☻☻♥☺☻☻♥☻♥♥♦
☺☻☻♥☻♥♥♦☻♥♥♦♥♦♦♣
☺☻☻♥☻♥♥♦☻♥♥♦♥♦♦♣
☻♥♥♦♥♦♦♣♥♦♦♣♦♣♣♠
☺☻☻♥☻♥♥♦☻♥♥♦♥♦♦♣
☻♥♥♦♥♦♦♣♥♦♦♣♦♣♣♠
☻♥♥♦♥♦♦♣♥♦♦♣♦♣♣♠
♥♦♦♣♦♣♣♠♦♣♣♠♣♠♠◦
☺☻☻♥☻♥♥♦☻♥♥♦♥♦♦♣
☻♥♥♦♥♦♦♣♥♦♦♣♦♣♣♠
☻♥♥♦♥♦♦♣♥♦♦♣♦♣♣♠
♥♦♦♣♦♣♣♠♦♣♣♠♣♠♠◦
☻♥♥♦♥♦♦♣♥♦♦♣♦♣♣♠
♥♦♦♣♦♣♣♠♦♣♣♠♣♠♠◦
♥♦♦♣♦♣♣♠♦♣♣♠♣♠♠◦
♦♣♣♠♣♠♠◦♣♠♠◦♠◦◦◘
1 bppGGA 16 colors8 bpp grayS3TCBC7

In other words, the number of 1 bits in the binary number.